Bolivian Boliviano(BOB) To Indian Rupee(INR) Exchange Rate History
This page shows the historical data for Bolivian Boliviano(BOB) To Indian Rupee(INR) From Wednesday 09/09/2026 To Thursday 01/10/2026. With the history chart of this currency pairs you can review market history and analyze rate trends. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit Indian Rupee(INR) To Bolivian Boliviano(BOB)
Bolivian Boliviano(BOB) To Indian Rupee(INR) History Graph
History Exchange Rate
| Date | Bolivian Boliviano | Indian Rupee |
|---|---|---|
| Wednesday 30/09/2026 | 1 BOB = | 7.97346 INR |
| Tuesday 29/09/2026 | 1 BOB = | 7.96192 INR |
| Monday 28/09/2026 | 1 BOB = | 7.84501 INR |
| Sunday 27/09/2026 | 1 BOB = | 7.83009 INR |
| Saturday 26/09/2026 | 1 BOB = | 7.81803 INR |
| Friday 25/09/2026 | 1 BOB = | 7.82743 INR |
| Thursday 24/09/2026 | 1 BOB = | 7.94401 INR |
| Wednesday 23/09/2026 | 1 BOB = | 8.82085 INR |
| Tuesday 22/09/2026 | 1 BOB = | 8.69044 INR |
| Monday 21/09/2026 | 1 BOB = | 9.75799 INR |
| Sunday 20/09/2026 | 1 BOB = | 9.78009 INR |
| Saturday 19/09/2026 | 1 BOB = | 9.78022 INR |
| Friday 18/09/2026 | 1 BOB = | 9.76524 INR |
| Thursday 17/09/2026 | 1 BOB = | 9.41806 INR |
| Wednesday 16/09/2026 | 1 BOB = | 8.73835 INR |
| Tuesday 15/09/2026 | 1 BOB = | 8.31799 INR |
| Monday 14/09/2026 | 1 BOB = | 7.95416 INR |
| Sunday 13/09/2026 | 1 BOB = | 7.67087 INR |
| Saturday 12/09/2026 | 1 BOB = | 7.6892 INR |
| Friday 11/09/2026 | 1 BOB = | 7.68165 INR |
| Thursday 10/09/2026 | 1 BOB = | 7.55902 INR |
Popular Bolivian Boliviano(BOB) Pairing
Link to this page - if you would like to link to Bolivian Boliviano(BOB) To Indian Rupee(INR) Exchange Rates History. please copy and paste the HTML from below into your page:


