| North and South America | Asia | Europe | Pacific | Africa |
| Country | Exchange | Date | Pairing | Historical Exchange |
| Argentine Peso | 0.75904 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/ARS | Historical |
| Aruba Florin | 0.25902 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/AWG | Historical |
| Bahamian Dollar | 0.14472 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/BSD | Historical |
| Barbados Dollar | 0.28944 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/BBD | Historical |
| Belize Dollar | 0.29233 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/BZD | Historical |
| Bermuda Dollar | 0.14472 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/BMD | Historical |
| Brazilian Real | 0.29462 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/BRL | Historical |
| Canadian Dollar | 0.14865 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/CAD | Historical |
| Cayman Islands Dollar | 0.11867 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/KYD | Historical |
| Chilean Peso | 70.20984 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/CLP | Historical |
| Colombian Peso | 266.93198 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/COP | Historical |
| Costa Rica Colon | 72.66281 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/CRC | Historical |
| Cuban Peso | 0.14472 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/CUP | Historical |
| Dominican Peso | 5.95152 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/DOP | Historical |
| East Caribbean Dollar | 0.39074 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/XCD | Historical |
| El Salvador Colon | 1.26592 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/SVC | Historical |
| Falkland Islands Pound | 0.09511 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/FKP | Historical |
| Guatemala Quetzal | 1.12699 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/GTQ | Historical |
| Guyana Dollar | 29.58755 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/GYD | Historical |
| Haiti Gourde | 6.15051 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/HTG | Historical |
| Honduras Lempira | 2.74674 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/HNL | Historical |
| Mexican Peso | 1.78049 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/MXN | Historical |
| Neth Antilles Guilder | 0.25904 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/ANG | Historical |
| Nicaragua Cordoba | 3.56946 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/NIO | Historical |
| Panama Balboa | 0.14472 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/PAB | Historical |
| Paraguayan Guarani | 603.83502 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/PYG | Historical |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.38249 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/PEN | Historical |
| United States Dollar | 0.14472 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/USD | Historical |
| Trinidad Tobago Dollar | 0.92764 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/TTD | Historical |
| Uruguayan New Peso | 2.73082 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/UYU | Historical |
| Venezuelan Bolivar | 0.90994 | Tuesday 05 21, 2013 04:05:00 | BOB/VEF | Historical |
The exchange rates above were updated at May 21,2013 08:37 UTC
Link to this page - if you would like to link to Bolivian Boliviano(BOB) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page: